PROGRAMELE SI PROIECTELE FUNDATIEI TEKA DIN GHERLA
PENTRU ANUL DE ACTIVITATE 2020
- PROGRAMUL CADRU “CENTRU CULTURAL REGIONAL”
| Nr.crt. | DENUMIREA PROIECT | NUMAR ESTIMAT PARTICIPANTI 
 | PERIOADA /DATA | 
| 1. | “Cultura pentru toti” Activitati culturale permanente in cadrul Centrului Cultural Regional” | Saptamanal cc. 600 de participanti | Permanent | 
| 2. | Festivaluri nationale si internationale; Festivalul de Tineret Festivalul de Toamna Festivalul Interetnic de Campie Festivalul de Craciun | Invitati si interesati/ in total peste 4000 de participanti | Lunile mai, octombrie noiembrie, decembrie | 
| 3. | Dezvoltarea societatii civile din Campia Transilvana; cursuri, proiecte commune | Comunit. regiunii Lacuri | Nelimitat | 
| 4. | Tabere pentru elevi; de mestesuguri, de cultura generala, de dans popula, literara, muzica | Elevi si studenti /250-300 | Lunile iulie, iulie, august | 
| 5. | Ansambluri folclorice : - 2 ans. de tineret –Kalaka, Kamara Kaláka - 1 ans. de copii – Kenderkóc | Elevi si studenti /120 | Spectacole si turnee ocazionale | 
| 6. | Cursuri de dansuri populare | Elevi si studenti / 120 | Saptamanal 1 ora pentru fiecare clasa | 
| 7. | Cursuri de instrumentisti | Elevi si studenti /50 | Saptamanal 8 ore | 
| 8. | Cor de cantece populare | Elevi / 70 | Saptamanal 2 ore | 
| 9. | „Művész Beugró” – cerc de arta contemporana 
 | Elevi si studenti – cc. 50 | Bilunar | 
| 10. | Proiectele sectiei de tineret al Fundatiei Téka 
 | Elevii din Gherla si imprejurimi | Permanent | 
- PROGRAM CADRU DE EDUCATIE
| Nr.crt. | DENUMIREA PROIECT | BENEFICIARI NUMAR 
 | PERIOADA /DATA | 
| 11. | Internat social pentru elevii din satele Campiei Transilvane | Elevi clasele 5-12 din 32 localitati / 150 | nelimitat | 
| 12. | Proiectul invatarii pe tot parcursul vietii ( diferite cursuri acreditate) | Adulti/70 | anuala | 
| 13. | Birou de Consiliere Proiecte | Pers. fizice si juridice | nelimitat | 
| 14. | Reabilitare si reintegrarea elevilor cu situatie sociala grea din satele Campiei | Elevi din 32 localitati | Nelimitat | 
- PROGRAM CADRU DE REABILITARE A COMUNITATILOR RURALE DIN REGIUNEA CAMPIEI TRANSILVANIEI
| Nr. crt. | DENUMIREA PROIECT | BENEFICIARI NUMAR 
 | PERIOADA /DATA | 
| 15. | Proiectul “Reabilitarea culturala si educationala a satelor din microregiunea Lacurilor” Intocmirea si coordonarea strategiei de dezvoltare a invatamantului si culturii din regiunea Lacuri | Comunitatea regiunii Lacuri ( 15 localitati) | nelimitat | 
| 16. | Centrul de Tabere scolare si de tineret – Lacu. Organizarea de tabere. | Institutii, elevi si tineri | Vara 2020 | 
| 17. | Centrul de mestesuguri populare –Lacu .Centru Comunitar . | Institutii, specialisti elevi si tineri | Vara 2020 | 
| 18. | Centrul Comunitar Sanmartin | Nelimitat | Nelimitat |